ホーム>OneDom(共用サーバー)>OneDomベリサイン>OneDom ベリサインサーバー比較表
OneDom ベリサインサーバー比較表
| OneDom ベリサインプラン |
OneDom ベリサイン Standard |
OneDom ベリサイン Pro |
OneDom ベリサイン Pro Plus |
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 初期設定費 | 11,970円 | 11,970円 | 11,970円 |
| 年間パッケージ料金 | 134,190円 | 171,990円 | 203,490円 |
| リソース | |||
| Disk 容量 | 10 GB | 20 GB | 40 GB |
| 基本月間データ転送量 | 400 GB | 500 GB | 1,000 GB |
| アクセス | |||
| Telnet & SSH | ● | ● | ● |
| FTP | ● | ● | ● |
| コントロールパネル | ● | ● | ● |
| プラットホーム | |||
| FreeBSD 4.x OS | ● | ● | ● |
| Intel Hardware | ● | ● | ● |
| Web | |||
| SSL | ● | ● | ● |
| log ファイル閲覧 | ● | ● | ● |
| 独自 cgi 利用 | ● | ● | ● |
| メール | |||
| POP/IMAP メールユーザー数 (FTP ユーザー数との合計) |
200 | 400 | 1,000 |
| メール転送設定 | ● | ● | ● |
| 自動返信設定 | ● | ● | ● |
| SPAM フィルター | ● | ● | ● |
| Web Mail | ● | ● | ● |
| FTP | |||
| FTP ユーザー数 (メールユーザー数との合計) |
200 | 400 | 1,000 |
| FTP メッセージの編集 | ● | ● | ● |
| Web | |||
| ベリサインサーバー証明書 「セキュアサーバーID」 |
○ | ○ | ○ |
| Web 開発ツール | |||
| WebsiteCreator | WebsiteCreator | WebsiteCreator Plus | WebsiteCreator Plus |
| PHP4 | ● | ● | ● |
| Perl5 | ● | ● | ● |
| データベース | |||
| MySQL | ● | ● | ● |
| マルティメディア | |||
| Shockwave Flash | ● | ● | ● |
| web ログ解析ツール | |||
| Urchin | ● | ● | ● |
OneDom ベリサインオプション価格
| オプション | 価格(税込) |
|---|---|
| 追加ディスク | 月額 945円/25MB単位 |
| 追加データ転送 | 月額 2,520円/GB単位 |
| 追加ユーザー(最大20まで) | 月額 10,500円/5ユーザー単位 |
OneDom サーバーの販売について
|
|
|










