ホーム>OneDom(共用サーバー)>OneDomベリサイン>OneDom ベリサイン Pro
 
 
OneDom ベリサイン Pro 機能概要
信頼のNTTコミュニケーションズ東京DC設置のハイスペックサーバーに、ベリサイン「セキュア・サーバID」(維持費/1年分・取得代行費・インストール代行費)付のパッケージ商品。

 
●信頼のNTTコミュニケーションズ東京DC設置 詳細を見る >>
●Webコンテンツ作成・管理ツールWebsite Creator利用可 詳細を見る >>
OneDom ベリサイン Pro の料金
| OneDom ベリサイン Pro | 価格(税込) | 
|---|---|
| 初期設定費 | 11,970円 | 
| 年間パッケージ料金 | 171,990円 | 
OneDom ベリサインサーバープラン
サーバープラン詳細はOneDomベリサインサーバープラン比較表を参照ください。
OneDomサーバーFAQ >>
| OneDom ベリサインプラン | OneDom ベリサイン Standard | OneDom ベリサイン Pro | OneDom ベリサイン Pro Plus | 
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 初期設定費 | 11,970円 | 11,970円 | 11,970円 | 
| 年間パッケージ料金 | 134,190円 | 171,990円 | 203,490円 | 
| リソース | |||
| Disk 容量 | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 
| 基本月間データ転送量 | 400 GB | 500 GB | 1,000 GB | 
| メール | |||
| POP/IMAP  メールユーザー数 (FTP ユーザー数との合計) | 200 | 400 | 1,000 | 
| FTP | |||
| FTP  ユーザー数 (メールユーザー数との合計) | 200 | 400 | 1,000 | 
| Web | |||
| ベリサインサーバー証明書 「セキュアサーバーID」 | ○ | ○ | ○ | 
| Web 開発ツール | |||
| WebsiteCreator | WebsiteCreator | WebsiteCreator Plus | WebsiteCreator Plus | 
OneDom ベリサインオプション価格
| オプション | 価格(税込) | 
|---|---|
| 追加ディスク | 月額 945円/25MB単位 | 
| 追加データ転送 | 月額 2,520円/GB単位 | 
| 追加ユーザー(最大20まで) | 月額 10,500円/5ユーザー単位 | 
OneDom サーバーの販売について
|   |   |   | 
 
 

 

 
 





