Loading
クラウドS.Panelプライス
プランは10種類、各プランでは ディスク容量15GBを基本に、40GB・100GB・300GB・500GB・1TB追加をご選択いただけます。
※基本の15GBのうち、5GB程度はシステム領域として利用済みで、ユーザーが利用できるのは10GB程度です。
#付タイプのプランから無印タイプのプランへの変更、もしくは無印タイプのプランから#付タイプのプランへ変更される場合、新規サーバーの契約、現サーバーの解約が必要になります。
同タイプ間の変更の場合は、SPEEDEX側での設定変更のみでシームレスに可能です。
同タイプ間の変更の場合は、SPEEDEX側での設定変更のみでシームレスに可能です。
■サーバー維持費
※金額表示のないお支払期間は選択いただけません。
サーバータイプ | 支払期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CPU/メモリ | ディスク容量 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
クラウドS.Panel Starter CPU 0.5Ghz * 1 メモリー 0.5GB |
15GB | - | 25,641円 | 48,719円 | 94,017円 |
15GB+40GB | - | 35,541円 | 67,529円 | 130,317円 | |
15GB+100GB | - | 50,391円 | 95,744円 | 184,767円 | |
15GB+300GB | - | 99,891円 | 189,794円 | 366,267円 | |
15GB+500GB | 49,797円 | 149,391円 | 283,844円 | 547,767円 | |
15GB+1TB | 91,047円 | 273,141円 | 518,969円 | 1,001,517円 | |
クラウドS.Panel Basic
CPU 1.6Ghz * 1 メモリー 2GB |
15GB | - | 41,580円 | 79,002円 | 152,460円 |
15GB+40GB | - | 51,480円 | 97,812円 | 188,760円 | |
15GB+100GB | - | 66,330円 | 126,027円 | 243,210円 | |
15GB+300GB | 38,610円 | 115,830円 | 220,077円 | 419,463円 | |
15GB+500GB | 55,110円 | 165,330円 | 314,127円 | 606,210円 | |
15GB+1TB | 96,360円 | 289,080円 | 549,252円 | 1,059,960円 | |
クラウドS.Panel Basic# CPU 1.6Ghz * 1 メモリー 4GB |
15GB | - | 52,470円 | 99,693円 | 192,390円 |
15GB+40GB | - | 62,370円 | 118,503円 | 228,690円 | |
15GB+100GB | - | 77,220円 | 146,718円 | 283,140円 | |
15GB+300GB | 42,240円 | 126,720円 | 240,768円 | 464,640円 | |
15GB+500GB | 58,740円 | 176,220円 | 334,818円 | 646,140円 | |
15GB+1TB | 99,990円 | 299,970円 | 569,943円 | 1,099,890円 | |
クラウドS.Panel Pro
CPU 1.6Ghz * 2 メモリー 4GB |
15GB | - | 69,300円 | 131,670円 | 254,100円 |
15GB+40GB | - | 79,200円 | 150,480円 | 290,400円 | |
15GB+100GB | - | 94,050円 | 178,695円 | 344,850円 | |
15GB+300GB | 47,850円 | 143,550円 | 272,745円 | 526,350円 | |
15GB+500GB | 64,350円 | 193,050円 | 366,795円 | 707,850円 | |
15GB+1TB | 105,600円 | 316,800円 | 601,920円 | 1,161,600円 | |
クラウドS.Panel Pro#
CPU 1.6Ghz * 2 メモリー 8GB |
15GB | - | 97,020円 | 184,338円 | 355,740円 |
15GB+40GB | - | 106,920円 | 203,148円 | 392,040円 | |
15GB+100GB | 40,590円 | 121,770円 | 231,363円 | 446,490円 | |
15GB+300GB | 57,090円 | 171,270円 | 325,413円 | 627,990円 | |
15GB+500GB | 73,590円 | 220,770円 | 419,463円 | 809,490円 | |
15GB+1TB | 114,840円 | 344,520円 | 654,588円 | 1,263,240円 | |
クラウドS.Panel ProPlus CPU 1.6Ghz * 4 メモリー 8GB |
15GB | 43,560円 | 130,680円 | 248,292円 | 479,160円 |
15GB+40GB | 46,860円 | 140,580円 | 267,102円 | 515,460円 | |
15GB+100GB | 51,810円 | 155,430円 | 295,317円 | 569,910円 | |
15GB+300GB | 68,310円 | 204,930円 | 389,367円 | 751,410円 | |
15GB+500GB | 84,810円 | 254,430円 | 483,417円 | 932,910 円 | |
15GB+1TB | 126,060円 | 378,180円 | 718,542円 | 1,386,660円 | |
クラウドS.Panel ProPlus# CPU 1.6Ghz * 4 メモリー 16GB |
15GB | 62,040円 | 186,120円 | 353,628円 | 682,440円 |
15GB+40GB | 65,340円 | 196,020円 | 372,438円 | 718,740 円 | |
15GB+100GB | 70,290円 | 210,870円 | 400,653円 | 773,190円 | |
15GB+300GB | 86,790円 | 260,370円 | 494,703円 | 954,690 円 | |
15GB+500GB | 103,290円 | 309,870円 | 588,753円 | 1,136,190円 | |
15GB+1TB | 144,540円 | 433,620円 | 823,878円 | 1,589,940円 | |
クラウドS.Panel H CPU 1.6Ghz * 8 メモリー 16GB |
15GB | 84,480円 | 253,440円 | 481,536円 | 929,280円 |
15GB+40GB | 87,780円 | 263,340円 | 500,346円 | 965,580円 | |
15GB+100GB | 92,730円 | 278,190円 | 528,561円 | 1,020,030円 | |
15GB+300GB | 109,230円 | 327,690円 | 622,611円 | 1,201,530円 | |
15GB+500GB | 125,730円 | 377,190円 | 716,661円 | 1,383,030円 | |
15GB+1TB | 166,980円 | 500,940円 | 951,786円 | 1,836,780円 | |
クラウドS.Panel H# CPU 1.6Ghz * 8 メモリー 32GB |
15GB | 121,440円 | 364,320円 | 692,208円 | 1,335,840円 |
15GB+40GB | 124,740円 | 374,220円 | 711,018円 | 1,372,140円 | |
15GB+100GB | 129,690円 | 389,070円 | 739,233円 | 1,426,590円 | |
15GB+300GB | 146,190円 | 438,570円 | 833,283円 | 1,608,090円 | |
15GB+500GB | 162,690円 | 488,070円 | 927,333円 | 1,789,590円 | |
15GB+1TB | 203,940円 | 611,820円 | 1,162,458円 | 2,243,340円 | |
クラウドS.Panel HPlus CPU 1.6Ghz * 16 メモリー 64GB |
15GB | 240,240円 | 720,720円 | 1,369,368円 | 2,642,640円 |
15GB+40GB | 243,540円 | 730,620円 | 1,388,178円 | 2,678,940円 | |
15GB+100GB | 248,490円 | 745,470円 | 1,416,393円 | 2,733,390円 | |
15GB+300GB | 264,990円 | 794,970円 | 1,510,443円 | 2,914,890円 | |
15GB+500GB | 281,490円 | 844,470円 | 1,604,493円 | 3,096,390円 | |
15GB+1TB | 322,740円 | 968,220円 | 1,839,618円 | 3,550,140円 |
初期設定費 | 11,000円 |
---|---|
更新費(年額) | 11,000円 |
※SPEEDEXのDNSを利用する場合、以下の費用が別途発生します。
DNS登録費 | 4,400円 |
---|
ディスクの追加・付け替えについて
ディスクの追加・ディスクの付け替えは随時可能です。ディスク使用料金は日割り計算になります。
shell上でのマウント設定を委託される場合は、別途以下の作業費用が発生します。
作業はご自分で行っていただくことも可能です。shell上でのマウント設定方法については、サポートページのディスク追加の項目を参照してください。
マウント設定作業費 (ディスク追加・付け替えの場合) |
11,000円 |
---|---|
リンク設定・データ移動作業費 (ディスク追加・付け替えの場合) |
お見積り |
費用のお見積り等のお問合せ先:info@speedex.ne.jp
■バックアップデータ回収費用 ※表示価格は税抜です。
バックアップデータ回収手数料 | 11,000円 (1ディレクトリ1GBあたり/1回) |
---|