クラウドS.Panelプラン
クラウドS.Panelプランは、CentOS, Apache, PHP, Perl, Mysql というホスティング(レンタル)サーバー標準環境上で、コントロールパネル「S.Panel」が利用できるクラウドサーバーです。
また、root権限があるため、Linuxの豊富な資源も活用することができます。
再販売専用サービス
クラウドS.Panelプランは、再販売専用サービスです。
SPEEDEXパートナー(クラウドS.Panelサーバー契約者)は、契約したサーバーを独自ブランド名・独自価格で再販売することができます。
再販売先に当社からの仕入れであることは開示されません。
使いやすいコントロールパネル付き
本プランにインストールされているコントロールパネル「S.Panel」は、NTT/Verio VPSのコントロールパネル「CPX」を継承したもので、ユーザーインターフェースデザインはCPXと同一です。
NTTコミュニケーションズデータセンターに設置
クラウドS.PanelプランのサーバーはNTTコミュニケーションズデータセンターに設置されていますので、安心してご利用いただけます。
OCNの通信基盤に直結していますので高速で安定した通信が保障されています。
ウイルスチェック 無料利用可能
デフォルトでAviraのアンチ・ウイルスソフトがインストールされています。
サーバーを通る全てのメールがAviraアンチウイルスによるウイルスチェックを受けます。
■共通仕様
基本仕様 | OS | CentOS6 |
---|---|---|
コントロールパネル | S.Panel | |
データセンター | NTTコミュニケーションズデータセンター | |
月間データ転送量 | 無制限 | |
独自ドメイン設置可能数 | 無制限 | |
ウイルスチェック | Aviraアンチウイルス | |
共用SSL | https://[SERVERNAME].creative-japan.org | |
独自SSL | IPアドレスの追加なしで独自証明書を追加できます。 SNI(Server Name Indication) |
|
データバックアップ | 別のデータセンターに毎日1回バックアップ |
■アプリケーション
デフォルトで以下のアプリケーションを利用することができ、更に目的に応じた独自アプリケーション、プログラムもインストールすることが可能です。
web サーバー | Apache/2.2.15 |
---|---|
メールサーバー | sendmail Version 8.14.4 |
POP IMAPメールサーバー | dovecot 2.0.9 |
Web メールサーバー | Horde 5.2.5 |
FTP サーバー | Proftpd Version 1.3.3g |
DataBase サーバー | MySQL version:5.1.73 |
PHP | PHP 5.6.12 |
Perl | v5.10.1 |
phpMyAdmin | 3.5.8.2 |
WordPress | 4.2.2 |
■価格 ※すべて税抜で表示しています。
プランは10種類、各プランでは ディスク容量15GBを基本に、40GB・100GB・300GB・500GB・1TB追加をご選択いただけます。
※基本の15GBのうち、5GB程度はシステム領域として利用済みで、ユーザーが利用できるのは10GB程度です。
同タイプ間の変更の場合は、SPEEDEX側での設定変更のみでシームレスに可能です。
タイプ | Starter | Basic | Basic# | Pro | Pro# |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 0.5Ghz * 1 | 1.6Ghz * 1 | 1.6Ghz * 1 | 1.6Ghz * 2 | 1.6Ghz * 2 |
メモリー | 0.5GB | 2GB | 4GB | 4GB | 8GB |
ディスク容量 | 月額維持費 | ||||
15GB | 8,547円 | 13,860円 | 17,490円 | 23,100円 | 32,340円 |
15GB+40GB | 11,847円 | 17,160円 | 20,790円 | 26,400円 | 35,640円 |
15GB+100GB | 16,797円 | 22,110円 | 25,740円 | 31,350円 | 40,590円 |
15GB+300GB | 33,297円 | 38,610円 | 42,240円 | 47,850円 | 57,090円 |
15GB+500GB | 49,797円 | 55,110円 | 58,740円 | 64,350円 | 73,590円 |
15GB+1TB | 91,047円 | 96,360円 | 90,900円 | 105,600円 | 114,840円 |
初期設定費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
タイプ | ProPlus | ProPlus# | H | H# | HPlus |
CPU | 1.6Ghz * 4 | 1.6Ghz * 4 | 1.6Ghz * 8 | 1.6Ghz * 8 | 1.6Ghz * 16 |
メモリー | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 64GB |
ディスク容量 | 月額維持費 | ||||
15GB | 43,560円 | 62,040円 | 84,480円 | 121,440円 | 240,240円 |
15GB+40GB | 46,860円 | 65,340円 | 87,780円 | 124,740円 | 243,540円 |
15GB+100GB | 51,810円 | 70,290円 | 92,730円 | 129,690円 | 248,490円 |
15GB+300GB | 68,310円 | 86,790円 | 109,230円 | 146,190円 | 264,990円 |
15GB+500GB | 84,810円 | 103,290円 | 125,730円 | 162,690円 | 281,490円 |
15GB+1TB | 126,060円 | 144,540円 | 166,980円 | 203,940円 | 322,740円 |
初期設定費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
※SPEEDEXのDNSを利用する場合、以下の費用が別途発生します。
DNS登録費 | 4,400円 |
---|