ホーム>VPS(仮想専用サーバー)>v3 プラン>v3サーバープラン比較表
v3 サーバープラン比較表(詳細)
※価格はすべて税抜です。
v3 Plan |
v3 Basic Japan |
v3 Standard Japan |
v3 Pro Japan |
v3 Starter |
v3 Basic |
v3 Standard |
v3 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プラットフォーム | |||||||
FreeBSD 6.x UNIX O/S |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Intel ハードウエア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
価格 | |||||||
初期設定費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
月額維持費 | 11,900円 | 25,500円 | 39,800円 | 6,300円 | 7,700円 | 17,000円 | 39,000円 |
更新費(年額) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
基本条件 | |||||||
ハードディスク容量 | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 60 GB |
データ転送量(月間) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
設計同時プロセス数 | 100 | 150 | 300 | 70 | 100 | 150 | 300 |
データセンター | 東京 | 東京 | 東京 | サンノゼ | サンノゼ | サンノゼ | サンノゼ |
ドメイン数 | 複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
IPアドレス追加可能数 | 4 | 9 | 19 | 不可 | 4 | 9 | 19 |
Server アクセス | |||||||
SSH shell | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SSH root | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FTP アクセス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Web 利用 コントロールパネル |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Web サービス | |||||||
設定ファイル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ログファイル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CGI 無制限利用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dynamic モジュール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mail サーバー | |||||||
POP ユーザー数 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
IMAP ユーザー数 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
ウイルスチェック ユーザー数 |
無料 無制限 |
無料 無制限 |
無料 無制限 |
無料 無制限 |
無料 無制限 |
無料 無制限 |
無料 無制限 |
Mail ユーザー容量設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mail エイリアス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
オートレスポンダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
メーリングリスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
スパム対策設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FTP Services | |||||||
Anonymous FTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
non-anonymous FTPユーザー数 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
FTP ユーザー容量設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Anonymous メッセージ設定 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
アドオンWeb 開発ツール | |||||||
JDK | × | × | ● | × | × | × | ● |
JRE | × | × | ● | × | × | × | ● |
Tomcat | × | × | ● | × | × | × | ● |
PHP5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Miva Empresa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Perl5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
データベース | |||||||
MySQL5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PostgreSQL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Oracle サーバ ゲートウエイ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マルティメディア | |||||||
RealServer※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Shockwave Flash | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WAP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ログ解析ツール | |||||||
WebTrends※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Urchin 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Analog | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
http-analyze | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
The Webalizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※印 利用の場合は別途独自にライセンスを取得いただく必要があります。