ホーム>OneDom(共用サーバー)>OneDom ECパック>OneDom ECパックプランサーバー比較表
OneDom ECパックプランサーバー比較表
| OneDom ECパック |
OneDom ECパック Standard |
OneDom ECパック Pro |
OneDom WCパック Pro Plus |
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 初期設定費 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 年間パッケージ料金 | 134,190円 | 171,990円 | 203,490円 |
| リソース | |||
| Disk 容量 | 10 GB | 20 GB | 40 GB |
| 基本月間データ転送量 | 400 GB | 500 GB | 1,000 GB |
| アクセス | |||
| Telnet & SSH | ● | ● | ● |
| FTP | ● | ● | ● |
| コントロールパネル | ● | ● | ● |
| プラットホーム | |||
| FreeBSD 4.x OS | ● | ● | ● |
| Intel Hardware | ● | ● | ● |
| Web | |||
| ベリサインサーバー証明書 「セキュア・サーバーID」 |
○ | ○ | ○ |
| SSL | ● | ● | ● |
| log ファイル閲覧 | ● | ● | ● |
| 独自 cgi 利用 | ● | ● | ● |
| メール | |||
| POP/IMAP メールユーザー数 (FTP ユーザー数との合計) |
200 | 400 | 1,000 |
| メール転送設定 | ● | ● | ● |
| 自動返信設定 | ● | ● | ● |
| SPAM フィルター | ● | ● | ● |
| Web Mail | ● | ● | ● |
| FTP | |||
| FTP ユーザー数 (メールユーザー数との合計) |
200 | 400 | 1,000 |
| FTP メッセージの編集 | ● | ● | ● |
| Web 開発ツール | |||
| EC-CUBE | インストール済 | インストール済 | インストール済 |
| WebsiteCreator | WebsiteCreator | WebsiteCreator Plus | WebsiteCreator Plus |
| PHP4 | ● | ● | ● |
| Perl5 | ● | ● | ● |
| データベース | |||
| MySQL | ● | ● | ● |
| マルティメディア | |||
| Shockwave Flash | ● | ● | ● |
| web ログ解析ツール | |||
| Urchin | ● | ● | ● |
※EC-CUBEをインストールし、ご利用いただける状態にしてお渡しいたしますが、弊社ではEC-CUBEのサポートおよび動作保証を行っておりません。
運用、利用方法に関するサポートはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
またOneDomサーバーの仕様上、PHP、MySQLのバージョン、仕様は変更される場合があります。
それに伴いEC-CUBEの動作に不具合が発生した場合も、動作の保証はいたしかねます。
運用、利用方法に関するサポートはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
またOneDomサーバーの仕様上、PHP、MySQLのバージョン、仕様は変更される場合があります。
それに伴いEC-CUBEの動作に不具合が発生した場合も、動作の保証はいたしかねます。
OneDom ECパックオプション価格
| オプション | 価格(税込) |
|---|---|
| 追加ディスク | 月額 945円/25MB単位 |
| 追加データ転送 | 月額 2,520円/GB単位 |
| 追加ユーザー(最大20まで) | 月額 10,500円/5ユーザー単位 |
OneDom サーバーの販売について
|
|
|











